AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | เดย์รอต | เทอร์ซาน่า เอสซี | เสมอ | เดย์รอต | |
![]() | 15.51% | 34.09% | 50.40% | 84.49% | 65.91% | 49.6% |
![]() | 84.54% | 68.6% | 46.86% | 84.54% | 68.6% | 46.86% |
![]() | 42.24% | 32.95% | 24.80% | 84.49% | 65.91% | 49.6% |
![]() | 57.61% | 66.96% | 75.44% | 84.79% | 66.09% | 49.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
0.92 |
1.60 |
3.17 |
4.76 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.75 0.75 |
0.96 0.99 |
1.57 1.57 |
3.45 3.25 |
5.10 5.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.67 |
3.25 3.10 |
5.50 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
0.75 0.75 |
0.97 1.00 |
1.57 1.57 |
3.45 3.25 |
5.10 5.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0.75 0.75 |
1.03 0.95 |
1.57 1.65 |
3.50 3.25 |
5.25 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
0.75 0.75 |
0.99 0.94 |
1.57 1.57 |
3.30 3.30 |
5.70 5.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.91 |
1.62 |
3.40 |
5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.75 0.75 |
0.96 0.94 |
1.59 1.64 |
3.20 3.30 |
5.60 4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
0.75 0.75 |
0.96 0.92 |
1.59 1.62 |
3.20 3.25 |
5.60 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
0.75 0.75 |
0.99 0.92 |
1.61 1.68 |
3.60 3.35 |
5.50 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.65 |
3.15 3.30 |
6.00 5.50 |
เทอร์ซาน่า เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดย์รอต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |